|
Product Details:
|
|
| Place of Origin: | CN |
|---|---|
| Brand Name: | GUKE SKF |
| Model Number: | PC100-3 Arm Cylinder Seal Kit |
|
Payment & Shipping Terms:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 kit |
| Price: | Negasiate |
| Packaging Details: | PP bag inside Carton box outside |
| Delivery Time: | 3-7 days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
| Supply Ability: | 500 kits per week |
|
Detail Information |
|||
| Part Name: | PC100-3 Arm Cylinder Repair Seal Kit | Part No: | 707-98-38600 7079838600 |
|---|---|---|---|
| Material: | PU+PTFE+NBR+ Phenolic+NY+IRON | Color: | Blue Ivory Black |
| Size: | Standar Size Custom Size | OEM: | Accpetable |
| Condition: | 100% New | Feature: | High Cost Performance Heat Resistance Oil Resistance Presure Resistance |
| Highlight: | PC100-3 Excavator Cylinder Seal Kits,Komatsu Excavator Cylinder Seal Kits,7079838600 Excavator Cylinder Seal Kits |
||
Product Description
Komatsu Excavator PC100-3 ARM Cylinder Repair Seal Kit 707-98-38600 7079838600
| Product Overview | |
| Name: | Komatsu Excavator PC100L-3 ARM Cylinder Repair Seal Kit |
| Part Number: | 707-98-38600 7079838600 |
| Condition | 100% New |
| Material: | PU + PTFE + NY + NBR + IRON + Phenolic |
| Machine Model: | Komatsu Excavator PC100L-3 |
| Size: | Standar Size Custom Size |
| Hardness: | 90 degree |
| Feature: | High Temparature Resisitance, Pressure resisitance Oil Pressure |
| Certifiion: | ISO 9001 |
| OEM: | Accpetable |
| vailablity: | In Stock |
| Shipping: | Express,By Air,By Sea |
![]()
Appliion Chart:
![]()
Part LIst:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name |
| 202-63-62500 | 1 | ARM CYLINDER ASS'Y | |
| 1. | 202-63-62540 | 1 | CYLINDER |
| 2. | 202-63-62520 | 1 | ROD,PISTON |
| 3. | 707-28-11370 | 1 | HEAD,CYLINDER |
| 4. | 144-63-94170 | 1 | SEAL,DUST(KIT) |
| 5. | 07179-00097 | 1 | RING,SNAP |
| 6. | 07177-07530 | 1 | BUSHING |
| 7. | 707-51-75211 | 1 | PACKING,ROD(KIT) |
| 9. | 07000-12105 | 1 | O-RING(KIT) OEM |
| 10. | 07146-02106 | 1 | RING,BACK-UP(KIT) |
| 11. | 707-35-91110 | 1 | RING,BACK-UP(KIT) |
| 12. | 01010-51655 | 12 | BOLT |
| 13. | 707-36-11461 | 1 | PISTON |
| 13. | 707-36-11460 | 1 | PISTON |
| 14. | 707-68-10580 | 1 | NUT |
| 15. | 707-44-11080 | 1 | RING,PISTON(KIT) |
| 16. | 07155-01125 | 1 | RING,WEAR(KIT) |
| 17. | 707-76-70130 | 2 | BUSHING |
| 18. | 07145-00070 | 4 | SEAL,DUST(KIT) |
| 19. | 707-40-11470 | 1 | RETAINER |
| 20. | 707-71-50880 | 1 | PLUNGER |
| 21. | 707-71-50230 | 1 | PLUNGER |
| 22. | 707-71-91250 | 1 | SCREW |
| 23. | 04260-00635 | 11 | BALL |
| 24. | 202-63-62570 | 1 | TUBE |
| 25. | 01010-50855 | 2 | BOLT |
| 26. | 01010-50845 | 2 | BOLT |
| 27. | 01602-20825 | 4 | WASHER,SPRING |
| 28. | 07000-13030 | 1 | O-RING(KIT) |
| 29. | 707-88-99150 | 1 | BAND |
| 30. | 707-88-99120 | 1 | BAND |
| 31. | 707-88-99190 | 1 | BAND |
| 32. | 707-88-99110 | 1 | BAND |
| 33. | 07282-02793 | 2 | CLAMP |
| 34. | 01010-51020 | 4 | BOLT |
| 35. | 01010-51035 | 4 | BOLT |
| 36. | 01602-21030 | 8 | WASHER,SPRING |
Relationship Parts No
| Parts No | Parts No | Parts No | Parts No | Parts No |
| 707-98-04640 | 707-99-47570 | 707-98-32810 | 07177-01040 | 707-98-23860 |
| 707-98-11310 | 707-52-90781 | 707-98-32900 | 707-99-58360 | 707-98-29640 |
| 707-98-13960 | 707-01-0H710K | 707-98-25560 | 707-99-67090 | 707-98-25980 |
| 707-98-12670 | 707-98-47720 | 707-98-25970 | 707-99-67870 | 707-99-35230 |
| 707-98-24890 | 707-99-59020 | 707-98-32550 | 707-99-66240 | 707-99-36630 |
| 707-98-23130 | 205-63-94100K | 707-98-34670 | 207-63-K1230K | 707-99-26640 |
| 707-98-14910 | 07177-08030 | 707-98-29500 | 707-99-67280 | 707-98-27500 |
| 707-98-24930 | 707-98-46220 | 707-98-29510 | 707-99-58370 | 707-98-35130 |
| 707-98-23890 | 707-99-47730 | 707-98-15760 | 707-99-72080 | 707-99-36260 |
| 707-98-22890 | 707-99-58390 | 707-98-32120 | 707-99-59140 | 707-98-26520 |
| 707-98-13990 | 707-99-68730 | 707-98-25820 | 707-99-59150 | 707-98-36600 |
| 707-98-12660 | 707-52-90680 | 707-98-25700 | 707-99-58080 | 707-98-26620 |
| 707-98-12330 | 707-01-0H920K | 707-98-25520 | 707-99-58090 | 707-98-35520 |
| 707-98-14610 | 707-99-50680 | 707-98-25710 | 707-99-59610 | 707-98-34120 |
| 707-98-12410 | 707-98-47730 | 707-98-15690 | 707-99-72300 | 707-98-34180 |
| 707-98-12310 | 707-01-0H680K | 707-98-25910 | 707-99-58030 | 707-98-24820 |
| 707-98-14830 | 707-01-0H850K | 707-98-15740 | 707-99-77140 | 707-98-12320 |
| 707-98-22180 | 707-98-46300 | 707-98-24550 | 707-99-59550 | 21W-63-02220K |
| 707-98-23870 | 707-98-47740 | 707-98-34140 | 721-98-00520 | 21W-63-02221K |
| 707-98-13220 | 707-99-57180 | 707-98-25620 | 721-98-00510 | 707-98-43510 |
| 707-98-24770 | 707-99-47780 | 707-98-25110 | 721-98-00610 | 707-98-43200 |
| 707-98-24330 | 707-99-45220 | 707-98-15770 | 707-99-68510 | 707-98-43210 |
| 707-98-29630 | 707-99-50780 | 707-98-32570 | 707-52-90950 | 707-98-26580 |
| 707-99-59230 | 707-98-14770 | 707-99-67121 | 707-99-26620 | |
| 707-98-23810 | 707-99-46470 | 707-98-25750 | 707-99-67120 | 707-98-34560 |
| 707-98-24610 | 707-99-47880 | 707-98-26300 | 707-99-67010 | 707-98-24830 |
| 707-98-24281 | 206-63-K2120K | 707-98-25760 | 707-99-68560 | 707-98-36630 |
| 707-98-29661 | 206-63-K2150K | 707-98-25830 | 707-99-67300 | 707-98-22410 |
| 707-98-25250 | 206-63-K1240K | 707-98-25870 | 707-99-67310 | 707-98-35310 |
| 707-98-25350 | 206-63-K1250K | 707-98-29620 | 707-99-68780 | 707-98-42700 |
![]()
![]()
![]()
Enter Your Message